GsBP-Inowax-MS 聚乙二醇(PEG)氣相色譜柱
常規(guī)應(yīng)用色譜柱,適用于化學(xué)、制藥、農(nóng)業(yè)、食品、飲料、油品、化妝品、香精香料等,非常適合用于新方法開(kāi)發(fā)。
● 交聯(lián)鍵合聚乙二醇固定相
● 溶劑耐用性高,溫度適用范圍寬
● 超低柱流失,高惰性,中性表面,高塔板數(shù)
● 多種規(guī)格尺寸(內(nèi)徑、膜厚)可選,適用于GC 和GC/MSD
● 極性,等同于USP G14/G15/G16/G20/G39
相似固定相: DB-Wax,DB-WAXetr, DB-WaxFF, HP-Innowax, Supelco-wax 10, Omega-Wax, Rtx-Wax, Rxt-Stabilwax, CPWax 52 CB, BP-20, ZB-Wax, AT-Wax, Optima-wax
典型應(yīng)用
丙烯酰胺 ( 土豆條提取物 ) | 美國(guó)環(huán)保局方法 602 芳族化合物 | 甘醇 , 甘醇 I | 薄荷油 |
醇類 II and III | 美國(guó)環(huán)保局方法 609 硝基芳香化合物 | 己二胺 | 香水 |
醛和酸類 | 酯類 III | 乙苯中的雜質(zhì) | 酚類 III |
胺類 ( 低分子量 ) | 環(huán)氧乙烷 | 混合二甲苯中的雜質(zhì) | 不飽和脂肪酸甲酯 |
胺 / 醇 / 氯化物 | 脂肪酸甲酯 (FAME) 標(biāo)樣 | 對(duì)二甲苯中的雜質(zhì) : 美國(guó)材料協(xié)會(huì)方法 D3798 | 菜籽油 |
芳族化合物分析 : 美國(guó)材料協(xié)會(huì)方法 D16 分析物 | 脂肪酸甲酯 ( 可可油 ) | 苯乙烯中的雜質(zhì) | 快速分析有機(jī)溶劑中的水 |
芳族化合物 II | 快速苯乙烯分析 | 工業(yè)溶劑 | 綠薄荷油 |
血醇 | 風(fēng)味揮發(fā)物 | 薰衣草油和樟腦 | 草莓糖漿 |
波旁威士忌酒 | 甲醛,不含衍生物 | 頂空法測(cè)單體在乳膠漆中的含量 | 頂空法測(cè)大蒜中的硫和硒含量 |
支鏈醇 | 香料參考標(biāo)樣 II | 香菇香氣 ( 合成物 ) | 塔斯馬尼亞薰衣草油 |
苯系物 (BTEX) | 香味過(guò)敏原 | 亞硝胺 | 揮發(fā)性有機(jī)物 |
氯代異辛烷 | 游離脂肪酸 | 肉豆蔻油 | 揮發(fā)性硫 |
爪哇香茅油 | 游離有機(jī)酸 /C4-C5 同分異構(gòu)體 | 有機(jī)酸 | 溶劑 I,II |
訂貨信息:
GsBP-Inowax-MS 聚乙二醇(PEG)氣相色譜柱
內(nèi)徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (m) | 膜厚 (μm) | 溫度極限 (℃ ) | 產(chǎn)品編號(hào) |
0.25 | 30 | 0.25 | 40 to 260/280 | 2425-3002 |
60 | 0.25 | 40 to 260/280 | 2425-6002 |
60 | 0.5 | 40 to 260/280 | 2425-6005 |
0.32 | 30 | 0.25 | 40 to 260/280 | 2432-3002 |
30 | 0.5 | 40 to 260/280 | 2432-3005 |