北京豫維科技有限公司庫存表 | ||
貨品編碼 | 貨品名稱↑↓ | 貨品規(guī)格 |
038008 | 樣品管 | PolyVials, 5 mL, Pkg. of 250 ea |
038009 | 濾芯蓋 | Filter Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. |
09995098 | 過濾網(wǎng) | AIR FILTER-SPECTROMETER |
218014459 | 溶劑瓶 | Lab bottle, clear, graduated, GL 45, with screw-cap and pouring ring (PP), 500 ml |
2215 | 3M 膜片 | Empore disk-C18, 47MM, 20/BOX |
2315 | 3M 膜片 | Empore disk-C18, 90mm, 10/BOX |
2214 | 3M 膜片 | Empore disk-C8, 47MM, 20/BOX |
24268 | 蘇瑪罐用Ashcroft 數(shù)字測試壓力表 | Test GaugeDigital, 3" Diameter, 1/4"NPT, 30"Hg to 60psig |
301947 | BD進樣針 | 10ml,帶21G針頭,一盒100支 |
305819 | 針帽 | Luer lock tip cap (individually packaged) 200/bx |
5181-3360 | 進樣針 | Syr. 10ul tapered, FN 23-26s/42/HP, 6/PK |
5182-0714 | 樣品瓶 | Vial,screw,2ml,clr,cert,100PK |
8810-11322 | WondaDisc水系針頭濾器 | 直徑13mm 孔徑0.22um 100只/包 |
8810-11345 | WondaDisc水系針頭濾器 | 直徑13mm 孔徑0.45um 100只/包 |
8810-21322 | WondaDisc有機系針頭濾器 | 直徑13mm 孔徑0.22um 100只/包 |
8810-21345 | WondaDisc有機系針頭濾器 | 直徑13mm 孔徑0.45um 100只/包 |
SFMCE013022NA | 水系針頭過濾器 | 直徑:13mm,孔徑:0.22μm,100pk |
SFNY013022NA | 有機針頭過濾器 | 直徑:13mm,孔徑:0.22μm,100pk |
YW250370 | 毛細管空柱 | 內(nèi)徑250um*外徑370um |
10123 | 色譜柱 | Rtx-1 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
10223 | 色譜柱 | Rtx-5 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
10224 | 色譜柱 | Rtx-5 Cap.Column 30m 0.32mm ID 0.25um |
10239 | 色譜柱 | Rtx-5 Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um |
10254 | 色譜柱 | Rtx-5 Cap. Column 30m 0.32mm ID 1.00um |
10523 | 色譜柱 | Rtx-50 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
10539 | 色譜柱 | Rtx-50 Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.50um |
10623 | 色譜柱 | Stabilwax Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
10642 | 色譜柱 | Stabilwax Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 0.50um |
12023 | 色譜柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
12024 | 色譜柱 | Rtx-1701 Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um |
12354 | 色譜柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 30m 0.32mm ID 1.00um |
12366 | 色譜柱 | Rtx-5 Amine Cap. Column 15m, 0.32mm ID, 1.50um |
12423 | 色譜柱 | Rtx-Wax Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
12424 | 色譜柱 | Rtx-Wax Cap. Column 30m 0.32mm ID 0.25um |
12443 | 色譜柱 | Rtx-Wax Cap. Column 60m, 0.53mm ID, 0.50um |
12455 | 色譜柱 | Rtx-Wax Cap. Column 30m 0.53mm ID 1.00um |
12623 | 色譜柱 | Rtx-5MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
13198 | 色譜柱 | Rt-2560 Cap. Column 100m, 0.25mm ID, 0.20um (Actual Length 110m) |
13423 | 色譜柱 | Rxi-5ms Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
13623 | 色譜柱 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um |
15054 | 色譜柱 | Rtx-200 Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 1.00um |
19757 | 色譜柱 | Alumina BOND/NaSO4 30m 0.32mm ID 5um |
19804 | 色譜柱 | Micropacked Column XLSulfur 1m 1.00mm ID 1/16 OD Column |
20956 | 襯管 | Split/Splitless Liner 3.5mm x 5.0 x 95 for Shimadzu GCs IP Deact., w/Deact. Wool, 5pk |
21991 | 毛細管級烴類捕集器 | Trap, Hydrocarbon Capillary Grade, 1/8" Fittings |
21997 | 高容量水分捕集器 | Trap, Moisture High Capacity, 1/8" Fittings |
22532 | 兩通 | Fittings, Sulfinert Zero Dead Volume UNION, 1/16" (Verify Description) |
22655 | 檢漏儀 | Leak Detector VIncludes Carrying Case, Universal Plug A/C Adaptor & Manual |
22656 | 流量計 | Restek ProFLOW 6000Electronic Flowmeter, Battery Powered, 1yr Warranty from Date of Purchase |
22847 | 定量環(huán) | Sample Loop, Sulfinert 500ul |
22848 | 定量環(huán) | Sample Loop, Sulfinert 1ml |
26032 | EPA方法521&522固相萃取小柱 | SPE EPA Method 521 6mL/2g Charcoal for NDMA, 30pk |
26080 | 固相萃取裝置 | Vac.manifold,24port EA, Complete |
YW-3000-B0-V | 硅烷化蘇瑪罐 | 3-L 不銹鋼蘇瑪罐 |
YW-3000-B0-V | 硅烷化蘇瑪罐 | 6-L 不銹鋼蘇瑪罐 |
27405 | 蘇瑪罐 | 3L SilcoCan, 2 Port RAVE - Siltek SS |
27409 | 蘇瑪罐 | 6L SilcoCan, 2 Port RAVE - Siltek SS |
29202 | 不銹鋼管 | Tubing, Sulfinert 0.021" ID, 0.029" OD MXT 6ft Roll |
29220 | 不銹鋼管 | Tubing, Sulfinert .020" ID x 1/16" OD Sulfinert, 15ft Roll |
550733 | 襯管 | Custom Liner 3.4mm x 5.0x 95 for Shimadzu GCsDeact., w/Deact. Wool,5pk |
70106 | 色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.28mm ID 0.10um |
70153-273 | 色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 1.00um 3.5"OD w/o Cage, |
9169512 | 液相色譜柱 | Allure PFPP 5um100 x 2.1mm |
本活動解釋權(quán)歸本公司所有!
北京豫維科技有限公司
聯(lián)系電話:010-61755520
網(wǎng)址:www.etoskerja.cn
www.yuweichina.cn